Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sigtuna IF Innebandy P-11

Följ

P-11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sigtuna IF Innebandy
Innebandy
P-11
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt B
Tabell
Lag M V O F P
1 FBC Sollentuna (C) 16 11 2 3 35
2 Vallentuna IBK (B) 16 10 0 6 30
3 Hässelby SK IBK (A) 16 9 1 6 28
4 Väsby AIK (B) 16 9 0 7 27
5 IBF Offensiv Lidingö 16 8 1 7 25
6 Duvbo IK 16 7 0 9 21
7 Järfälla Bele IBK (B) 16 5 2 9 17
8 Täby FC (B) 15 5 0 10 15
9 Sigtuna IF IBK (B) 15 3 2 10 11
10 Danderyd FC (B) 0 0 0 0 0

Match

Hässelby SK IBK (A)

4 - 1
Hässelbyhallen
10 mars 2024
13:15

Sigtuna IF IBK (B)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Lindén 1 0 0 0 0
Gustav Bean 1 0 0 0 0
Karl Swessar 1 0 0 0 0
Maël Hubert 1 0 0 0 0
Markus Tibell 1 0 0 0 0
Nils Vass 1 0 0 0 0
Noah Mossberg 1 0 0 0 0
Oliver Långstedt 1 0 0 0 0
Oskar Leino 1 0 0 0 0
Sixten Holmqvist 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

sön 3 dec 2023, 13:15 Sigtuna IF IBK (B) - Hässelby SK IBK (A) 0 - 4